レア度 | 提供割合 |
---|---|
N | 0% |
R | 70% |
SR | 24% |
UR | 6% |
R | ||
---|---|---|
ローレライソング | 精霊 | 2.92% |
シルフィウィンド | 精霊 | 2.92% |
ブレイブトーチ | 精霊 | 2.92% |
ネレイスウェイブ | 精霊 | 2.92% |
闇旋閃エビルブレド | 魔神 | 2.92% |
暗黒波スカペラー | 魔神 | 2.92% |
血十字ブラディロス | 魔神 | 2.92% |
捨身呪パワジャスティ | 魔神 | 2.92% |
陰陽・八方吹飛陣 | 秘術 | 2.92% |
仙技・開心眼 | 秘術 | 2.92% |
忍法・火炎絨毯 | 秘術 | 2.92% |
ルーン・ナウシズ | 秘術 | 2.92% |
ロケット双拳W・R・P | 兵器 | 2.92% |
アンチ衝撃A・S・F | 兵器 | 2.92% |
瞬間接種S・T・E | 兵器 | 2.92% |
爆破衝動E・E・E | 兵器 | 2.92% |
マーナガルムの遠吠え | 幻獣 | 2.92% |
雷獣の霹靂 | 幻獣 | 2.92% |
クラーケンの海域 | 幻獣 | 2.92% |
ベヒモスの鉄槌 | 幻獣 | 2.92% |
ウォール-聖壁- | 神聖 | 2.92% |
プロテクション-守護- | 神聖 | 2.92% |
レイフォール-天雷- | 神聖 | 2.92% |
ホーリィクロス-光星- | 神聖 | 2.92% |
SR | ||
---|---|---|
ホーリーアロウ-聖弓- | 神聖 | 12% |
ヴィクトリーブレイズ | 精霊 | 0.28% |
フローラルヴェール | 精霊 | 0.28% |
グランドレイジ | 精霊 | 0.28% |
ルアースプラッシュ | 精霊 | 0.28% |
キュア・アンド・トリート | 精霊 | 0.28% |
ハイドロプレス | 精霊 | 0.28% |
ルサルカミスト | 精霊 | 0.28% |
冥道渦ブラクホル | 魔神 | 0.28% |
魔神鳴ランボルト | 魔神 | 0.28% |
断界裂キルデメン | 魔神 | 0.28% |
百炎掌ヘカトゥン | 魔神 | 0.28% |
永眠石ハーカイシ | 魔神 | 0.28% |
熱怨嗟サバークン | 魔神 | 0.28% |
獄烈風フワリフラ | 魔神 | 0.28% |
怨霊雷スピルサンダ | 魔神 | 0.28% |
練功・烈衝鎧砕き | 秘術 | 0.28% |
奥義・畳蓮華 | 秘術 | 0.28% |
仙技・天狗浮岩 | 秘術 | 0.28% |
アルカナ・ヌン | 秘術 | 0.28% |
忍法・撒菱散布 | 秘術 | 0.28% |
入魂・墨汁拡散 | 秘術 | 0.28% |
忍法・皆々猛々 | 秘術 | 0.28% |
裏技・転動団栗 | 秘術 | 0.28% |
ミサイル嵐雲T・M・T | 兵器 | 0.28% |
時止めスイッチT・T・S | 兵器 | 0.28% |
超電磁ドリルG・D・B | 兵器 | 0.28% |
圧転棒C・R・B | 兵器 | 0.28% |
砲水ユニットH・P・U | 兵器 | 0.28% |
脱力磁場N・M・F | 兵器 | 0.28% |
補給物資B・O・X | 兵器 | 0.28% |
キャスパリーグの災爪 | 幻獣 | 0.28% |
カトブレパスの魔眼 | 幻獣 | 0.28% |
スフィンクスの謎掛け | 幻獣 | 0.28% |
キマイラの猛火息 | 幻獣 | 0.28% |
スコルの日食い | 幻獣 | 0.28% |
ギルタブルルの毒針 | 幻獣 | 0.28% |
狛犬の攻守領域 | 幻獣 | 0.28% |
ディバインソード-輝斬- | 神聖 | 0.28% |
グローリア-栄光- | 神聖 | 0.28% |
マジェスティ-威光- | 神聖 | 0.28% |
アルケフェザー-聖羽- | 神聖 | 0.28% |
エンジェルリング-輪転- | 神聖 | 0.28% |
シストラチャイム-聖鐘- | 神聖 | 0.28% |
UR | ||
---|---|---|
秘奥・如意流転撃 | 秘術 | 3% |
テラメテオフォール | 精霊 | 0.09% |
レプラコーンダッシュ | 精霊 | 0.09% |
モータルデスティニー | 精霊 | 0.09% |
ジニアストーム | 精霊 | 0.09% |
ドッペルトルネード | 精霊 | 0.09% |
アルラウネショック | 精霊 | 0.09% |
原初巨人ユミル | 魔神 | 0.09% |
魔芒瞬雷デストール | 魔神 | 0.09% |
滅震奈落タルタロス | 魔神 | 0.09% |
重力崩弾グラフレア | 魔神 | 0.09% |
紅血代償ゴード | 魔神 | 0.09% |
獄動烈波ブッバース | 魔神 | 0.09% |
秘奥・死闘結界 | 秘術 | 0.09% |
六道・菩薩真合掌 | 秘術 | 0.09% |
忍極・影螺手裏剣 | 秘術 | 0.09% |
アルカナ・ラメド | 秘術 | 0.09% |
忍極・飯綱颪 | 秘術 | 0.09% |
超弾幕ユニットS・B・U | 兵器 | 0.09% |
伽羅倶梨カタナD・B・S | 兵器 | 0.09% |
限突ドライヴT・R・S | 兵器 | 0.09% |
成仏ハンマーG・G・G | 兵器 | 0.09% |
爆裂サークルM・P・G | 兵器 | 0.09% |
メディカル領域P・M・A | 兵器 | 0.09% |
暴走吸引R・V・C | 兵器 | 0.09% |
バハムートの破壊焔 | 幻獣 | 0.09% |
ウロボロスの無限螺旋 | 幻獣 | 0.09% |
ジズの超弩天翼 | 幻獣 | 0.09% |
レヴィアタンの水晶鱗 | 幻獣 | 0.09% |
ヒュドラの猛毒矢 | 幻獣 | 0.09% |
サンクチュアリ-聖域- | 神聖 | 0.09% |
イージス-神盾- | 神聖 | 0.09% |
セラフティア-熾涙- | 神聖 | 0.09% |
ファウンテン-聖泉- | 神聖 | 0.09% |
メジード-滅光- | 神聖 | 0.09% |
カイロス-刻時- | 神聖 | 0.09% |
レア度 | 提供割合 |
---|---|
N | 0% |
R | 0% |
SR | 94% |
UR | 6% |
SR | ||
---|---|---|
ホーリーアロウ-聖弓- | 神聖 | 47% |
ヴィクトリーブレイズ | 精霊 | 1.09% |
フローラルヴェール | 精霊 | 1.09% |
グランドレイジ | 精霊 | 1.09% |
ルアースプラッシュ | 精霊 | 1.09% |
キュア・アンド・トリート | 精霊 | 1.09% |
ハイドロプレス | 精霊 | 1.09% |
ルサルカミスト | 精霊 | 1.09% |
冥道渦ブラクホル | 魔神 | 1.09% |
魔神鳴ランボルト | 魔神 | 1.09% |
断界裂キルデメン | 魔神 | 1.09% |
百炎掌ヘカトゥン | 魔神 | 1.09% |
永眠石ハーカイシ | 魔神 | 1.09% |
熱怨嗟サバークン | 魔神 | 1.09% |
獄烈風フワリフラ | 魔神 | 1.09% |
怨霊雷スピルサンダ | 魔神 | 1.09% |
練功・烈衝鎧砕き | 秘術 | 1.09% |
奥義・畳蓮華 | 秘術 | 1.09% |
仙技・天狗浮岩 | 秘術 | 1.09% |
アルカナ・ヌン | 秘術 | 1.09% |
忍法・撒菱散布 | 秘術 | 1.09% |
入魂・墨汁拡散 | 秘術 | 1.09% |
忍法・皆々猛々 | 秘術 | 1.09% |
裏技・転動団栗 | 秘術 | 1.09% |
ミサイル嵐雲T・M・T | 兵器 | 1.09% |
時止めスイッチT・T・S | 兵器 | 1.09% |
超電磁ドリルG・D・B | 兵器 | 1.09% |
圧転棒C・R・B | 兵器 | 1.09% |
砲水ユニットH・P・U | 兵器 | 1.09% |
脱力磁場N・M・F | 兵器 | 1.09% |
補給物資B・O・X | 兵器 | 1.09% |
キャスパリーグの災爪 | 幻獣 | 1.09% |
カトブレパスの魔眼 | 幻獣 | 1.09% |
スフィンクスの謎掛け | 幻獣 | 1.09% |
キマイラの猛火息 | 幻獣 | 1.09% |
スコルの日食い | 幻獣 | 1.09% |
ギルタブルルの毒針 | 幻獣 | 1.09% |
狛犬の攻守領域 | 幻獣 | 1.09% |
ディバインソード-輝斬- | 神聖 | 1.09% |
グローリア-栄光- | 神聖 | 1.09% |
マジェスティ-威光- | 神聖 | 1.09% |
アルケフェザー-聖羽- | 神聖 | 1.09% |
エンジェルリング-輪転- | 神聖 | 1.09% |
シストラチャイム-聖鐘- | 神聖 | 1.09% |
UR | ||
---|---|---|
秘奥・如意流転撃 | 秘術 | 3% |
テラメテオフォール | 精霊 | 0.09% |
レプラコーンダッシュ | 精霊 | 0.09% |
モータルデスティニー | 精霊 | 0.09% |
ジニアストーム | 精霊 | 0.09% |
ドッペルトルネード | 精霊 | 0.09% |
アルラウネショック | 精霊 | 0.09% |
原初巨人ユミル | 魔神 | 0.09% |
魔芒瞬雷デストール | 魔神 | 0.09% |
滅震奈落タルタロス | 魔神 | 0.09% |
重力崩弾グラフレア | 魔神 | 0.09% |
紅血代償ゴード | 魔神 | 0.09% |
獄動烈波ブッバース | 魔神 | 0.09% |
秘奥・死闘結界 | 秘術 | 0.09% |
六道・菩薩真合掌 | 秘術 | 0.09% |
忍極・影螺手裏剣 | 秘術 | 0.09% |
アルカナ・ラメド | 秘術 | 0.09% |
忍極・飯綱颪 | 秘術 | 0.09% |
超弾幕ユニットS・B・U | 兵器 | 0.09% |
伽羅倶梨カタナD・B・S | 兵器 | 0.09% |
限突ドライヴT・R・S | 兵器 | 0.09% |
成仏ハンマーG・G・G | 兵器 | 0.09% |
爆裂サークルM・P・G | 兵器 | 0.09% |
メディカル領域P・M・A | 兵器 | 0.09% |
暴走吸引R・V・C | 兵器 | 0.09% |
バハムートの破壊焔 | 幻獣 | 0.09% |
ウロボロスの無限螺旋 | 幻獣 | 0.09% |
ジズの超弩天翼 | 幻獣 | 0.09% |
レヴィアタンの水晶鱗 | 幻獣 | 0.09% |
ヒュドラの猛毒矢 | 幻獣 | 0.09% |
サンクチュアリ-聖域- | 神聖 | 0.09% |
イージス-神盾- | 神聖 | 0.09% |
セラフティア-熾涙- | 神聖 | 0.09% |
ファウンテン-聖泉- | 神聖 | 0.09% |
メジード-滅光- | 神聖 | 0.09% |
カイロス-刻時- | 神聖 | 0.09% |
※提供確率は、四捨五入した小数点以下2桁までの表示となっているため、確率合計が100%にならない場合がございます。
※こちらのイベントページ内容は掲載時点での情報となります。