ジェムの効果一覧を大公開!
ジェムって何?
※最終更新:5/23 15:00
レア度:N
※(?)には各アビリティの【+値】に基づく値が入ります
無双 | POW +(?)% | |
叡智 | スキルの威力 +(?))% | |
直感 | 会心率 ×(?) | |
会心 | 会心ダメージ +(?)% | |
極撃 | アタック威力 +(?)% |
頑強 | HP +(?)% | |
忍耐 | のけぞり ×(?)% | |
快癒 | マナによる回復量 +(?)% |
疾風 | 移動速度 +(?)% | |
強壮 | スタミナ回復速度 +(?)% | |
千里 | 視野拡大 +(?)% | |
成長 | 獲得経験値 ×(?) | |
財宝 | 戦利品ドロップ +(?)% |
才気 | スキルリロード ×(?) | |
拡幅 | スキルの範囲 +(?)% |
レア度:R
無双 | POW +(?)% | |
叡智 | スキルの威力 +(?)% | |
押出 | ふっ飛ばし力 +(?)% | |
直感 | 会心率 ×(?) | |
会心 | 会心ダメージ +(?)% | |
極撃 | アタック威力 +(?)% | |
収束・杖 | [魔器]チャージ時間 ×(?) | |
収束・槌 | [鎖槌]チャージ時間 ×(?) | |
烈閃・刀 | [刀]極閃時の威力 +(?)% | |
収束・双 | [双剣]チャージ時間 ×(?) |
頑強 | HP +(?)% | |
療治 | スキルの回復効果 +(?)% | |
忍耐 | のけぞり ×(?) | |
快癒 | マナによる回復量 +(?)% |
疾風 | 移動速度 +(?)% | |
強壮 | スタミナ回復速度 +(?)% | |
千里 | 視野拡大 +(?)% | |
成長 | 獲得経験値 ×(?) | |
財宝 | 戦利品ドロップ +(?)% | |
瞬発・剣 | [大剣]攻撃中の移動速度 +(?)% | |
無拍・剣 | [大剣]振りかぶり時間 ×(?) | |
猛進・槍 | [槍]突進距離 +(?)% | |
連突・槍 | [槍]キャンセルスタミナ ×(?) | |
瞬発・杖 | [魔器]チャージ移動速度 +(?)% | |
瞬発・弓 | [弓]攻撃移動速度 +(?)% | |
閃射・弓 | [弓]弾速度 +(?)% | |
無拍・槌 | [鎖槌]攻撃の隙 ×(?) | |
無拍・刀 | [刀]攻撃の隙 ×(?) | |
瞬発・双 | [双剣]攻撃中移動速度 +(?)% | |
無拍・双 | [双剣]攻撃の隙 ×(?) | |
猛進・双 | [双剣]突進距離 +(?)% |
才気 | スキルリロード ×(?) | |
拡幅 | スキルの範囲 +(?)% | |
計策 | スキルの補助効果時間 +(?)% |
レア度:SR
無双 | POW +(?)% | |
無双[精霊] | [精霊]スキルカードのPOW +(?)% | |
無双[魔神] | [魔神]スキルカードのPOW +(?)% | |
無双[秘術] | [秘術]スキルカードのPOW +(?)% | |
無双[兵器] | [兵器]スキルカードのPOW +(?)% | |
無双[幻獣] | [幻獣]スキルカードのPOW +(?)% | |
無双[神聖] | [神聖]スキルカードのPOW +(?)% | |
叡智 | スキルの威力 +(?)% | |
叡智[精霊] | [精霊]スキルの威力 +(?)% | |
叡智[魔神] | [魔神]スキルの威力 +(?)% | |
叡智[秘術] | [秘術]スキルの威力 +(?)% | |
叡智[兵器] | [兵器]スキルの威力 +(?)% | |
叡智[幻獣] | [幻獣]スキルの威力 +(?)% | |
叡智[神聖] | [神聖]スキルの威力 +(?)% | |
押出 | ふっ飛ばし力 +(?)% | |
直感 | 会心率 ×(?) | |
直感[精霊] | [精霊]スキルの会心率 ×(?) | |
直感[魔神] | [魔神]スキルの会心率 ×(?) | |
直感[秘術] | [秘術]スキルの会心率 ×(?) | |
直感[兵器] | [兵器]スキルの会心率 ×(?) | |
直感[幻獣] | [幻獣]スキルの会心率 ×(?) | |
直感[神聖] | [神聖]スキルの会心率 ×(?) | |
会心 | 会心ダメージ +(?)% | |
会心[精霊] | [精霊]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
会心[魔神] | [魔神]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
会心[秘術] | [秘術]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
会心[兵器] | [兵器]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
会心[幻獣] | [幻獣]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
会心[神聖] | [神聖]スキルの会心ダメージ +(?)% | |
極撃 | アタック威力 +(?)% | |
収束・杖 | [魔器]チャージ時間 ×(?) | |
収束・槌 | [鎖槌]チャージ時間 ×(?) | |
烈閃・刀 | [刀]極閃時の威力 +(?)% | |
収束・双 | [双剣]チャージ時間 ×(?) | |
巨大・剣 | [大剣]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・槍 | [槍]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・杖 | [魔器]範囲 +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・弓 | [弓]弾の大きさ +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・槌 | [鎖槌]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・刀 | [刀]範囲 +(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
|
巨大・双 | [双剣]攻撃範囲+(?)% ※討伐クエストで取得可能 |
頑強 | HP +(?)% | |
頑強[精霊] | [精霊]スキルカードのHP +(?)% | |
頑強[魔神] | [魔神]スキルカードのHP +(?)% | |
頑強[秘術] | [秘術]スキルカードのHP +(?)% | |
頑強[兵器] | [兵器]スキルカードのHP +(?)% | |
頑強[幻獣] | [幻獣]スキルカードのHP +(?)% | |
頑強[神聖] | [神聖]スキルカードのHP +(?)% | |
守護[精霊] | [精霊]スキルの被ダメージ ×(?) | |
守護[魔神] | [魔神]スキルの被ダメージ ×(?) | |
守護[秘術] | [秘術]スキルの被ダメージ ×(?) | |
守護[兵器] | [兵器]スキルの被ダメージ ×(?) | |
守護[幻獣] | [幻獣]スキルの被ダメージ ×(?) | |
守護[神聖] | [神聖]スキルの被ダメージ ×(?) | |
療治 | スキルの回復効果 +(?)% | |
療治[精霊] | [精霊]スキルの回復量 +(?)% | |
療治[魔神] | [魔神]スキルの回復量 +(?)% | |
療治[秘術] | [秘術]スキルの回復量 +(?)% | |
療治[兵器] | [兵器]スキルの回復量 +(?)% | |
療治[幻獣] | [幻獣]スキルの回復量 +(?)% | |
療治[神聖] | [神聖]スキルの回復量 +(?)% | |
忍耐 | のけぞり ×(?) | |
快癒 | マナによる回復量 +(?)% | |
護身 | [ガード]ダメージ軽減 ×(?) | |
押壁 | [ガード]ふっ飛ばし力 +(?)% | |
堅気 | [練気]ダメージ軽減 ×(?) |
疾風 | 移動速度 +(?)% | |
強壮 | スタミナ回復速度 +(?)% | |
千里 | 視野拡大 +(?)% | |
成長 | 獲得経験値 ×(?) | |
財宝 | 戦利品ドロップ +(?)% | |
旋風・剣 | [大剣]回転速度 +(?)% | |
瞬発・剣 | [大剣]攻撃中の移動速度 +(?)% | |
無拍・剣 | [大剣]振りかぶり時間 ×(?) | |
猛進・槍 | [槍]突進距離 +(?)% | |
無拍・槍 | [槍]攻撃の隙 ×(?) | |
連突・槍 | [槍]キャンセルスタミナ ×(?) | |
無拍・杖 | [魔器]攻撃の隙 ×(?) | |
閃射・杖 | [魔器]弾速 +(?)% | |
瞬発・杖 | [魔器]チャージ移動速度 +(?)% | |
瞬発・弓 | [弓]攻撃移動速度 +(?)% | |
閃射・弓 | [弓]弾速度 +(?)% | |
瞬発・槌 | [鎖槌]チャージ移動速度 +(?)% | |
無拍・槌 | [鎖槌]攻撃の隙 ×(?) | |
遠薙・槌 | [鎖槌]回転弾距離 +(?)% | |
瞬発・刀 | [刀]構え移動速度 +(?)% | |
無拍・刀 | [刀]攻撃の隙 ×(?) | |
瞬発・双 | [双剣]攻撃中移動速度 +(?)% | |
無拍・双 | [双剣]攻撃の隙 ×(?) | |
猛進・双 | [双剣]突進距離 +(?)% | |
激走 | [ダッシュ]速度 +(?)% | |
浮身 | [ガード]移動速度 +(?)% | |
退避 | [スウェイ]距離 +(?)% | |
瞬避 | [スウェイ]隙軽減 ×(?) | |
急襲 | [アサルト]距離 +(?)% | |
突入 | [アサルト]無敵時間 ×(?) | |
転移 | [ワープ]距離 +(?)% | |
瞬移 | [ワープ]隙軽減 ×(?) | |
速背 | [Sバック]動作速度 ×(?) | |
転背 | [Sバック]距離+(?)% | |
瞬背 | [Sバック]隙軽減 ×(?) | |
速気 | [練気]移動速度 +(?)% |
才気 | スキルリロード ×(?) | |
才気[精霊] | [精霊]スキルリロード ×(?) | |
才気[魔神] | [魔神]スキルリロード ×(?) | |
才気[秘術] | [秘術]スキルリロード ×(?) | |
才気[兵器] | [兵器]スキルリロード ×(?) | |
才気[幻獣] | [幻獣]スキルリロード ×(?) | |
才気[神聖] | [神聖]スキルリロード ×(?) | |
拡幅[精霊] | [精霊]スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅 | スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅[魔神] | [魔神]スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅[秘術] | [秘術]スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅[兵器] | [兵器]スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅[幻獣] | [幻獣]スキルの範囲 +(?)% | |
拡幅[神聖] | [神聖]スキルの範囲 +(?)% | |
計策 | スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[精霊] | [精霊]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[魔神] | [魔神]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[秘術] | [秘術]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[兵器] | [兵器]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[幻獣] | [幻獣]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
計策[神聖] | [神聖]スキルの補助効果時間 +(?)% | |
補弼[精霊] | [精霊]スキルの補助効果量 +(?)% | |
補弼[魔神] | [魔神]スキルの補助効果量 +(?)% | |
補弼[秘術] | [秘術]スキルの補助効果量 +(?)% | |
補弼[兵器] | [兵器]スキルの補助効果量 +(?)% | |
補弼[幻獣] | [幻獣]スキルの補助効果量 +(?)% | |
補弼[神聖] | [神聖]スキルの補助効果量 +(?)% | |
収気 | [練気]リロード速度補正 +(?)% |
レア度:UR
覇道 | 力こそパワーなのだ (POW +(?)%) |
|
全智 | すべてを識り、すべてを滅する (スキルの威力 +(?)%) |
|
閃智 | 突如逆転のアイデアが閃く (HP25%以下の時、スキルの威力 +(?)%) |
|
極智 | 最初からクライマックスでいく (HPMAXの時、スキルの威力 +(?)%) |
|
炯眼 | いまなら何でも見える気がする (会心率 ×(?)) |
|
無我 | 悟りを開き、なにもかもを理解した (HP25%以下の時、会心率 ×(?)) |
|
感応 | ひと目見ただけでビビッと来る (HPMAXの時、会心率 ×(?)) |
|
専心 | 揺れぬ心が敵を穿つ (会心ダメージ +(?)%) |
|
致命 | どちらかに死が訪れる (HP25%以下の時、会心ダメージ +(?)%) |
|
渾身 | 持てる限りのありったけを (HPMAXの時、会心ダメージ +(?)%) |
|
背水 | レッツゴー、ファイティーン! (HP25%以下の時、POW +(?)%) |
|
究極 | アルティメットなウェポンに早変わり (HPMAXの時、POW +(?)%) |
|
極武 | 我にスキルなど不要! (アタック威力 +(?)%) ※討伐クエストで取得可能 |
|
雅宴 | 魔王様からは逃げられない ([魔器]範囲 +(?)%) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
浪漫 | 大正桃源郷に浪漫の嵐 ([刀]範囲 +(?)%) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
雷槌 | 戦場中に、雷鳴轟け ([鎖槌]攻撃時の武器巨大化率 +(?)%) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
撫子 | 大和撫子、悪を斬る ([刀]極閃時の威力 +(?)%) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
魔魅 | 全てを魅了せし魔性なのじゃ♥ [弓]弾の大きさ +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
軍曹 | 常に鍛錬の意識を持て! [大剣]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
老師 | 老兵の経験値は勝るとも劣らず [槍]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
虞美人 | 捉えたら絶対に逃がさない [双剣]攻撃範囲+(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
妲己 | 彼女が望めばいつでも宴 ([双剣]チャージ時間×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
強靱 | 極限のタフさをあなたに (HP +(?)%) |
|
層鱗 | 最初は受け流して、あとは流れで (HPMAXの時、被ダメージ ×(?)) |
|
不屈 | 不退転の極意 (HP50%以下の時、のけぞらない) |
|
九一 | 死ななければ安い (HP25%以下の時、マナによる回復量 +(?)%) |
|
再生 | ほどよく痛めつけられたい (HP50%以下の時、マナによる回復量 +(?)%) |
|
防護 | スキルは勘弁な! (アタック被ダメージ ×(?)) ※討伐クエストで取得可能 |
|
根性 | 私はしぶといぜ? (HP25%以下の時、被ダメージ ×(?)) ※討伐クエストで取得可能 |
|
番長 | 気合を”ビッ”と入れりゃ痛くねえ (被ダメージ ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
花嫁 | あなたに贈る、愛の献身 [ガード]ダメージ軽減 ×(?) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
海娯 | 夏の日差しに負けない強さを ([練気]ダメージ軽減 ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
流星 | 誰よりも速くなりたいと願った (移動速度 +(?)%) |
|
脱兎 | やばくなったらスタコラサッサ (HP25%以下の時、移動速度 +(?)%) |
|
先駆 | 先行逃げ切りが勝利の鍵 (HPMAXの時、移動速度 +(?)%) |
|
奮起 | 無理を通して道理を蹴っ飛ばせ (HP25%以下の時、スタミナ消費 ×(?)) |
|
絶盛 | 元気があれば何でもできる (HPMAXの時、スタミナ消費 ×(?)) |
|
無尽 | ロット数で勝負します (スタミナ回復速度 +(?)%) |
|
俯瞰 | すべてを見渡すファンタジスタ (視野拡大 +(?)%) |
|
水祭 | ヒト速フル積み [弓]攻撃移動速度 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
遊波 | TOTSUGEKI~! [槍]突進距離 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
妖狐 | 心眼を極めしもののスピード [刀]構え移動速度 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
店番 | マネーを求めて、三千里 [魔器]チャージ移動速度 {0}% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
海賊 | おさまることのない大波に [槍]キャンセルスタミナ ×(?) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
箱剣 | カクカクシカクイ、すばやいアイツ [大剣]攻撃中の移動速度 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
発明 | 全速前進、ブースト全開! [鎖槌]回転弾距離 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
海神 | まるで海上を滑るように [ガード]移動速度 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
魔王 | 突如として前線に出てくる類の魔王様 [ワープ]距離 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
小鍵 | 悪魔柱72のセンターを務めます [魔器]弾速 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
巫狐 | 姫姉様みたいになるんや! [刀]攻撃の隙 ×(?) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
凶手 | よそ見していると危ないよ [アサルト]距離 +(?)% ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
聖剣 | その太刀筋は見切れない [大剣]振りかぶり時間 ×(?) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
鬼才 | マルチタスクはお手の物 (スキルリロード +(?)%) |
|
界拡 | 当てることが何より大事 (スキルの範囲 +(?)%) |
|
残響 | 断末魔が響き渡る (HP25%以下の時、スキルの範囲 +(?)%) |
|
巨星 | またひとつ新たな星が生まれる (HPMAXの時、スキルの範囲 +(?)%) |
|
策謀 | 私の掌の上で踊るがいい (スキルの補助効果時間 +(?)%) |
|
看護 | 至高のお世話をお届け (補助効果量 +(?)%) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
聖夜 | 星降る夜に祝福を ([神聖]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
JK | アゲアゲでいこー♪ ([秘術]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
愛贈 | 憎むほうじゃないですよ ([魔神]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
SF | Sukoshi Fusigi ([兵器]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
童話 | おばあさんのリロードはなんで早いの? ([幻獣]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
|
激奏 | 私の歌を聴いてー! ([精霊]スキルリロード ×(?)) ※イベント討伐およびイベントショップで取得可能 |
レア度:LE
※LEジェムは討伐クエスト(極低確率)およびランキングイベント報酬で取得可能
緋の煌ジェム (攻撃タイプ) |
覇道 | 力こそパワーなのだ (POW +(?)%) |
全智 | すべてを識り、すべてを滅する (スキルの威力 +(?)%) |
|
威圧 | このプレッシャーはヤツか!? (ふっ飛ばし力 +(?)%) |
|
炯眼 | いまなら何でも見える気がする (会心率 ×(?)) |
|
専心 | 揺れぬ心が敵を穿つ (会心ダメージ +(?)%) |
|
極武 | 我にスキルなど不要! (アタック威力 +(?)%) |
|
雅宴 | 魔王様からは逃げられない ([魔器]範囲 +(?)%) |
|
浪漫 | 大正桃源郷に浪漫の嵐 ([刀]範囲 +(?)%) |
|
雷槌 | 戦場中に、雷鳴轟け ([鎖槌]攻撃時の武器巨大化率 +(?)%) |
|
撫子 | 大和撫子、悪を斬る ([刀]極閃時の威力 +(?)%) |
|
魔魅 | 全てを魅了せし魔性なのじゃ♥ [弓]弾の大きさ +(?)% |
|
軍曹 | 常に鍛錬の意識を持て! [大剣]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% |
|
老師 | 老兵の経験値は勝るとも劣らず [槍]攻撃時の武器巨大化率 +(?)% |
|
虞美人 | 捉えたら絶対に逃がさない [双剣]攻撃範囲+(?)% |
|
妲己 | 彼女が望めばいつでも宴 ([双剣]チャージ時間×(?)) |
蒼の煌ジェム (耐久タイプ) |
強靱 | 極限のタフさをあなたに (HP +(?)%) |
賢医 | すべてを治す凄腕名医 (スキルの回復効果 +(?)%) |
|
不屈 | 不退転の極意 (HP50%以下の時、のけぞらない) |
|
防護 | スキルは勘弁な! (アタック被ダメージ ×(?)) |
|
番長 | 気合を”ビッ”と入れりゃ痛くねえ (被ダメージ ×(?)) |
|
花嫁 | あなたに贈る、愛の献身 [ガード]ダメージ軽減 ×(?) |
|
海娯 | 夏の日差しに負けない強さを ([練気]ダメージ軽減 ×(?)) |
翠の煌ジェム (補助タイプ) | 流星 | 誰よりも速くなりたいと願った (移動速度 +(?)%) |
無尽 | ロット数で勝負します (スタミナ回復速度 +(?)%) |
|
俯瞰 | すべてを見渡すファンタジスタ (視野拡大 +(?)%) |
|
迅走 | その速度、まさに疾風迅雷 ([ダッシュ]速度 +(?)%) |
|
水祭 | ヒト速フル積み [弓]攻撃移動速度 +(?)% |
|
遊波 | TOTSUGEKI~! [槍]突進距離 +(?)% |
|
妖狐 | 心眼を極めしもののスピード [刀]構え移動速度 +(?)% |
|
店番 | マネーを求めて、三千里 [魔器]チャージ移動速度 {0}% |
|
海賊 | おさまることのない大波に [槍]キャンセルスタミナ ×(?) |
|
箱剣 | カクカクシカクイ、すばやいアイツ [大剣]攻撃中の移動速度 +(?)% |
|
発明 | 全速前進、ブースト全開! [鎖槌]回転弾距離 +(?)% |
|
海神 | まるで海上を滑るように [ガード]移動速度 +(?)% |
|
魔王 | 突如として前線に出てくる類の魔王様 [ワープ]距離 +(?)% |
|
小鍵 | 悪魔柱72のセンターを務めます [魔器]弾速 +(?)% |
|
巫狐 | 姫姉様みたいになるんや! [刀]攻撃の隙 ×(?) |
|
凶手 | よそ見していると危ないよ [アサルト]距離 +(?)% |
|
聖剣 | その太刀筋は見切れない [大剣]振りかぶり時間 ×(?) |
金の煌ジェム (特殊タイプ) | 鬼才 | マルチタスクはお手の物 (スキルリロード +(?)%) |
界拡 | 当てることが何より大事 (スキルの範囲 +(?)%) |
|
策謀 | 私の掌の上で踊るがいい (スキルの補助効果時間 +(?)%) |
|
看護 | 至高のお世話をお届け (補助効果量 +(?)%) |
|
聖夜 | 星降る夜に祝福を ([神聖]スキルリロード ×(?)) |
|
JK | アゲアゲでいこー♪ ([秘術]スキルリロード ×(?)) |
|
愛贈 | 憎むほうじゃないですよ ([魔神]スキルリロード ×(?)) |
|
SF | Sukoshi Fusigi ([兵器]スキルリロード ×(?)) |
|
童話 | おばあさんのリロードはなんで早いの? ([幻獣]スキルリロード ×(?)) |
|
激奏 | 私の歌を聴いてー! ([精霊]スキルリロード ×(?)) |
サブおよび改造(カスタム)枠
※メイン・サブ・カスタムで同名のアビリティが付与されることはありません
無双 | POW +(?)% | |
叡智 | スキルの威力 +(?))% | |
直感 | 会心率 ×(?) | |
会心 | 会心ダメージ +(?)% | |
極撃 | アタック威力 +(?)% |
頑強 | HP +(?)% | |
忍耐 | のけぞり ×(?)% | |
守護 | スキル被ダメージ ×(?) | |
療治 | スキルの回復効果 +(?)% | |
快癒 | マナによる回復量 +(?)% |
疾風 | 移動速度 +(?)% | |
強壮 | スタミナ回復速度 +(?)% | |
千里 | 視野拡大 +(?)% | |
成長 | 獲得経験値 ×(?) | |
財宝 | 戦利品ドロップ +(?)% |
才気 | スキルリロード ×(?) | |
拡幅 | スキルの範囲 +(?)% | |
計策 | スキルの補助効果時間 +(?)% | |
補弼 | スキルの補助効果量 +(?)% |
各効果内容の補足説明
各アビリティ効果の詳細については、[攻略]アビリティ一覧ページをご確認ください。